欢迎进入北京恒奥德仪器仪表有限公司网站!
手持式示波器/示波仪 型号:HAD-HDS1022M-N- 数字示波器/用表/频率计三合- 带宽: 20MHz-100MHZ- 实际采样率100MS/s - 1GS/s- 双通道输入,多种触发能- 自动量程能,可调触发灵敏度- 丰富了20 种自动测量能- 支持U盘拷贝存储,自带锂电池,便于长时间户外作- 支持FFT能- 3.7英寸彩色液晶显示屏幕,让您在强光
产品分类
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
手持式示波器/示波仪 型号:HAD-HDS1022M-N
-手持式示波器 数字示波器/用表/频率计三合
- 带宽: 20MHz-100MHZ
- 实际采样率100MS/s - 1GS/s
- 双通道输入,多种触发能
- 自动量程能,可调触发灵敏度
- 丰富了20 种自动测量能
- 支持U盘拷贝存储,自带锂电池,便于长时间户外作
- 支持FFT能
- 3.7英寸彩色液晶显示屏幕,让您在强光下也能清晰读数
型号 | HAD-HDS1022M-N | HAD-HDS2062M-N | HAD-HDS3102M-N | ||
带 宽 | 20MHz | 60MHz | 100MHz | ||
实时采样率 | 100MS/s | 500MS/s | 1GS/s | ||
上升时间 (BNC上典型的) | ≤17.5ns | ≤5.8ns | ≤3.5ns | ||
存储深度 | 每个通道可达6000个点 | ||||
通 道 | 双通道 | ||||
显 示 | 3.7英寸TFT(真彩色)液晶屏幕 | ||||
立的浮地隔离通道 | 用表与示波器输入地是隔离的 | ||||
时间间隔(△T) 测量度 | 单次:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)>16个平均值:±(1采样间隔时间+100ppm×读数+0.4ns) | ||||
输入耦合 | 直、交、接地 | ||||
输入阻抗 | 1MΩ±2%,与20pF±5pF并联 | 1MΩ±2%,与15pF±5pF并联 | |||
时基范围 | 5ns/div~100s/div,按1~2.5~5制方式步 | 5ns/div~100s/div,按1~2~5制方式步 | |||
垂直灵敏度 | 5mV/div~5V/div(在输入BNC处) | ||||
垂直分辨率 | 8bit | ||||
大输入电压 | 400V(DC+AC峰值、1MΩ输入阻抗)(10:1探头衰减) | ||||
触发类型 | 边沿触发 | 上升沿、下降沿 | |||
视频触发 | 行、场、奇场、偶场、意行触发 | ||||
交替触发 | |||||
触发方式 | 自动、正常、单次 | ||||
自动测量 | 峰-峰值、平均值、均方根值、频率、周期、大值、小值、端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B↑、延迟A→B↓ | ||||
直增益度 | 3% | ||||
数学操作 | 加、减、乘、除、FFT | ||||
存储波形 | 4组波形 | ||||
李沙育图形 | 带宽 | 满带宽 | |||
相位差 | ±3 degrees | ||||
光标测量 | 光标间电压差(△V),光标间时间差(△T) | ||||
U盘拷贝能 | 支持,可链接U盘行存储 | ||||
标准接口 | USB | ||||
电 源 | 电源适配 / 电池 | ||||
电 池 | 自带锂电池7.4V,3500mAh | ||||
尺 寸 | 180mm (长)×113mm ()×40mm (宽) | ||||
重 量 | 645克(主机) |
「用表分」性能参数
数字显示 | 3(3/4)位(大显示4000) |
输入阻抗 | 10MΩ |
电 压 | VDC : 400mV, 4V, 40V, 400V, 1000V : ±(1% ± 2个字); 大输入电压:DC 1000V VAC : 4V, 40V, 400V : ±(1% ± 3个字), 750V : ±(2% ± 3个字); 频率范围:40Hz ~ 400Hz; 大输入电压:AC 400V 有效值 |
电 | DC : 40mA, 400mA : ±(1.5% ± 1个字), 20A : ±(3% ± 3个字) AC : 40mA : ±(1.5% ± 3个字), 400mA : ±(2% ± 1个字) ,20A : ±(5% ± 3个字) |
电 阻 | 400Ω : ±(1% ± 3个字), 4KΩ ~ 4MΩ : ± (1% ± 1个字), 40MΩ : ±(1.5% ± 3个字) |
电 容 | 51.2nF~100uF:±(3%±3个字) |
二管 | 电压读数:0V~1.5V |
通断测试 | 判断电阻<50Ω(±30Ω)(蜂鸣) |
上一篇HAD-SW1大气采样器